Tento článok sa zameriava na vlastnosti presných bezšvíkových rúr z ocele, vrátane ich technických špecifikácií a noriem. Presné bezšvíkové rúry sú dôležitou súčasťou mnohých priemyselných aplikácií, kde sa vyžaduje vysoká presnosť a spoľahlivosť.
Presné bezšvíkové rúry sú vyrábané podľa rôznych noriem, ktoré určujú ich mechanické a chemické vlastnosti. Medzi najčastejšie používané normy patria STN a EN normy. Tieto normy zabezpečujú, že rúry spĺňajú požadované kritériá pre rôzne aplikácie.
Medzi najčastejšie používané triedy ocele patria S235JR, S355 a P235TR2. Tieto ocele sa vyznačujú rôznymi mechanickými vlastnosťami, ktoré ich predurčujú na rôzne použitia. Napríklad, oceľ S235JR je bežne používaná pre konštrukčné účely, zatiaľ čo oceľ P235TR2 je vhodná pre tlakové zariadenia.

Technické špecifikácie a normy
Nižšie sú uvedené technické vlastnosti rôznych typov rúr, profilov a tyčí, ktoré sú vyrábané podľa rôznych STN noriem a tried ocelí.
Prehľad technických vlastností
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené minimálne hodnoty hmotnosti pre rôzne typy rúr, profilov a tyčí, ktoré sú vyrábané podľa rôznych STN noriem a tried ocelí. Jednotka pre všetky položky je kilogram (kg), pokiaľ nie je uvedené inak.
| Typ materiálu | Rozmery/Priemer | Trieda ocele/STN norma | Jednotka | Minimum (kg/bm) |
|---|---|---|---|---|
| Rúra | 3/8" čierna zváraná | 11 343 | kg | 380 |
| Rúra | 1/2" čierna zváraná | 11 343 | kg | 345 |
| Rúra | 1/2" pozinkovaná zváraná | 11 343 | kg | 180 |
| Rúra | 3/4" pozinkovaná zváraná | 11 343 | kg | 260 |
| Rúra | 1" čierna zváraná | 11 343 | kg | 360 |
| Rúra | 1" pozinkovaná zváraná | 11 343 | kg | 194 |
| Rúra | 5/4" čierna zváraná | 11 343 | kg | 513 |
| Rúra | 5/4" pozinkovaná zváraná | 11 343 | kg | 80 |
| Rúra | 108 mm/4,5 mm bezošvá | ST 37.0 | kg | 530 |
| Rúra | 6/4" pozinkovaná | 11 343 | kg | 100 |
| Rúra | 2" zváraná čierna | 11 343 | kg | 560 |
| Rúra | 2" pozinkovaná zváraná | 11 343 | kg | 30 |
| Rúra | D=70 čierna zváraná | 11 343 | kg | 120 |
| Rúra | D=160 čierna zváraná | 11 343 | kg | 350 |
| Rúra | 6/4" bezošvá | ST 37.0 | kg | 350 |
| Rúra | čierna zváraná priemer 219x6,3 | 11 343 | kg | 30 |
| Rúra | čierna zváraná priemer 108x4 | 11 343 | kg | 150 |
| Rúra | bezošvá konštrukčná 63,5x12,5 | S355 | kg | 32 |
| Rúra | bezošvá konštrukčná 101,6x25 | S355 | kg | 20 |
| Rúra | bezšvíková pre pretlakové účely 60,3x4 | P235TR2 | kg | 30 |
| Rúra | bezšvíková presná 50x4 | 11 353.1 | kg | 110 |
| Rúra | bezšvíková 152x4,5 | 11 353.0 | kg | 20 |
| Profilová oceľ L | 20/20/3 | S235JRG2 | kg | 810 |
| Profilová oceľ L | 30/30/3 | S235JRG2 | kg | 790 |
| Profilová oceľ L | 40/40/4 | S235JRG2 | kg | 790 |
| Profilová oceľ L | 50/50/5 | S235JRG2 | kg | 930 |
| Profilová oceľ L | 60/60/6 | S235JRG2 | kg | 100 |
| Profilová oceľ L | 70/70/7 | S235JRG2 | kg | 100 |
| Profilová oceľ L | 80/80/8 | S235JRG2 | kg | 320 |
| Profilová oceľ L | 60x8 | S235JRG2 | kg | 45 |
| Profilová oceľ L | 35/35/4 | 11 343 | kg | 250 |
| Profilová oceľ L | 40/40/5 | S235JRG2 | kg | 250 |
| Profilová oceľ U | 50 | S235JRG2 | kg | 1230 |
| Profilová oceľ U | 65 | S235JR | kg | 390 |
| Profilová oceľ U | 80 | S235JRG2 | kg | 130 |
| Profilová oceľ U | 100 | S235JR | kg | 250 |
| Profilová oceľ U | 120 | S235JRG2 | kg | 110 |
| Profilová oceľ U | 140 | S235JRG2 | kg | 30 |
| Profilová oceľ U | 160 | S235JRG2 | kg | 30 |
| Profilová oceľ U | 180 | S235JRG2 | kg | 30 |
| Profilová oceľ U | 25x25x3 | S235JRG2 | kg | 5 |
| Profilová oceľ U | 120 valcovaná za tepla | S235JR | kg | 810 |
| Profilová oceľ I | 80 | S235JRG2 | kg | 280 |
| Profilová oceľ I | 100 | S235JRG2 | kg | 1130 |
| Profilová oceľ I | 140 | S235JRG2 | kg | 90 |
| Profilová oceľ I | 180 | S235JRG2 | kg | 810 |
| Profilová oceľ I | 220 | S235JRG2 | kg | 10 |
| Profilová oceľ I | 260 | S235JRG2 | kg | 10 |
| Profilová oceľ I | 300 | S235JRG2 | kg | 10 |
| Profilová oceľ I | 100 valcovaná za tepla | S235JRG2 | kg | 50 |
| Profilová oceľ I | 80 valcovaná za tepla | S235JRG2 | kg | 110 |
| Profilová oceľ T | 20 | S235JRG2 | kg | 270 |
| Profilová oceľ T | 30 | S235JRG2 | kg | 400 |
| Profilová oceľ T | 40 | S235JRG2 | kg | 210 |
| Profilová oceľ T | 50 | S235JRG2 | kg | 140 |
| Profilová oceľ T | 60 | S235JRG2 | kg | 55 |
| Tyč kruhová (guľatina) | priem. 8 mm ťahaná | S235JR | bm | 240 |
| Tyč kruhová (guľatina) | priem. 8 mm ťahaná | S235JR | bm | 280 |
| Tyč kruhová (guľatina) | priem. 10 mm | S235JR | bm | 300 |
| Tyč kruhová (guľatina) | priem. 10 mm ťahaná | S235JR | bm | 400 |
| Tyč kruhová (guľatina) | priem. 12 mm | - | bm | 550 |
| Tyč kruhová (guľatina) | priem. 14 mm | - | kg | 100 |
| Tyč kruhová (guľatina) | priem. 16mm | - | kg | 100 |
| Tyč kruhová (guľatina) | priem. 18 mm | - | kg | 100 |
| Tyč kruhová (guľatina) | priem. 25 mm ťahaná | S235JR | bm | 670 |
| Tyč kruhová (guľatina) | priem. 40 mm | 14 220 | bm | 120 |
| Tyč kruhová (guľatina) | priem. 50 mm | 14 220 | bm | 140 |
| Tyč kruhová (guľatina) | priem. 55 mm | 14 220 | bm | 160 |
| Tyč kruhová (guľatina) | priem. 100 mm | 14 220 | bm | 130 |
| Tyč kruhová (guľatina) | priem. 130 mm | 14 220 | bm | 10 |
| Tyč kruhová | valcovaná za tepla 12 | S235JR | kg | 17 |
| Tyč kruhová | valcovaná za tepla 14 | S235JR | kg | 67 |
| Tyč kruhová | valcovaná za tepla 20 | S235JR | kg | 150 |
| Tyč plochá | pozinkovaná 50x5 | - | kg | 1000 |
| Tyč plochá | valcovaná za tepla 60x8 | S235JR | kg | 25 |
| Tyč plochá | valcovaná za tepla 100x20 | S235JR | kg | 48 |
| Tyč plochá | valcovaná za tepla 60x15 | S235JR | kg | 48 |
| Tyč plochá | valcovaná za tepla 100x10 | S235JR | kg | 1938 |
| Tyč plochá | valcovaná za tepla 20x5 | S235JR | kg | 16 |
| Tyč plochá | valcovaná za tepla 30x5 | S235JR | kg | 20 |
| Tyč plochá | valcovaná za tepla 40x4 | S235JR | kg | 120 |
| Tyč plochá | valcovaná za tepla 50x5 | S235JR | kg | 25 |
| Tyč plochá | valcovaná za tepla 60x5 | S235JR | kg | 30 |
| Oceľ šesťhranná sústružnícka | 10 | 11 920 | kg | 50 |
| Oceľ šesťhranná sústružnícka | 14 | 11 920 | kg | 100 |
| Oceľ šesťhranná sústružnícka | 20 | 11 920 | kg | 100 |
| Oceľ šesťhranná sústružnícka | 25 | 11 920 | kg | 50 |
| Oceľ šesťhranná sústružnícka | 30 | 11 920 | kg | 110 |
| Oceľ šesťhranná sústružnícka | 35 | 11 920 | kg | 110 |
| Plochá oceľ | 100/5 | - | kg | 100 |
| Betonárska oceľ hrebienková | D=20 | - | kg | 300 |
| Joklov profil | 20/20/2 | S235JR | kg | 130 |
| Joklov profil | 25/25/2 | S235JR | kg | 430 |
| Joklov profil | 30/20/2 | S235JR | kg | 240 |
| Joklov profil | 35/35/2 | S235JR | kg | 400 |
| Joklov profil | 40/20/2 | S235JR | kg | 280 |
| Joklov profil | 40/30/2 | S235JR | kg | 510 |
| Joklov profil | 50/50/2 | S235JR | kg | 590 |
| Joklov profil | 60/60/2 | S235JR | kg | 1570 |
| Joklov profil | 80/80/4 | S235JR | kg | 1180 |
| Joklov profil | 100/100/5 | S235JR | kg | 280 |
| Joklov profil | 30/30/3 | S235JR | kg | 540 |
| Joklov profil | 35/35/3 | S235JR | kg | 520 |
| Joklov profil | 40/20/3 | S235JR | kg | 460 |
| Joklov profil | 50/50/4 | S235JR | kg | 510 |
| Joklov profil | 60/60/4 | S235JR | kg | 200 |
| Joklov profil | 40/40/2 | S235JR | kg | 340 |
| Joklov profil | 60/40/2 | S235JR | kg | 220 |
| Joklov profil | 80/40/2 | S235JR | kg | 220 |
Tieto údaje poskytujú prehľad o minimálnych hmotnostiach rôznych typov oceľových produktov.

tags: #rura #bezsvikova #presna #ferona