V tomto prehľade nájdete informácie o aktuálnych cenách bravčového mäsa na slovenskom trhu. Upozorňujeme, že všetky ceny uvedené na tejto stránke sú výlučne informatívne a negarantujeme, že ceny zobrazované na stránke presne zodpovedajú aktuálnym cenám v obchode.
Táto stránka je nezávislý projekt, ktorý nie je oficiálne spojený so žiadnym z uvedených obchodných reťazcov.
Druhy bravčového mäsa a ich charakteristika
V našej ponuke nájdete bravčové mäso, ktoré je starostlivo vyberané pri nákupe a precízne opracované pred odovzdaním zákazníkovi.
- Panenka je sval, ktorý tvorí oporu chrbtice.
- Karé je jeden z najkvalitnejších druhov bravčového mäsa. Nachádza sa medzi stehnom a a plecom pozdĺž vrchnej časti rebier.
- Bok je zmes bravčového mäsa získaná ako vedľajší produkt opracovávania jednotlivých druhov mäsa pri rozrábaní. Ide o kombináciu mäsa a tuku v pomere cca 70:30.
- Krkovica je chuťovo výrazné, šťavnaté mäso z hornej časti krku obsahujúce tuk vo vnútornej časti.
Medzi ďalšie časti bravčového mäsa patria:
- Stehno
- Plece
- Koleno
- Rebrá
- Slanina
- Vnútornosti

Ponuka bravčového mäsa
Nižšie nájdete prehľad vybraných produktov z bravčového mäsa s informáciami o ich balení a dostupnosti.
| Názov produktu | Cena za kg | Cena za balenie | Dostupnosť |
|---|---|---|---|
| BARON Bravčová krkovička bez kosti vákuovo balená | 67396 Kg | - | Na predajni: 10 kg |
| BARON Bravčová panenská sviečková SK | 67408 Kg | - | Očakávame 08.04.2026 |
| BARON Bravčová slanina chrbtová SK | 69999 Kg | - | Očakávame 08.04.2026 |
| BARON Bravčové bavorské koleno SK | 67410 Kg | - | Na predajni: 18 kg |
| BARON Bravčové karé bez kosti kuch.úprava | 67388 Kg | - | Očakávame 08.04.2026 |
| BARON Bravčové karé s kosťou vo vise SK | 67392 Kg | - | Očakávame 08.04.2026 |
| BARON Bravčové koleno predné s kosťou SK | 68789 Kg | - | Na predajni: 22 kg |
| BARON Bravčové koleno zadné s kosťou SK | 68790 Kg | - | Na predajni: 7 kg |
| BARON Bravčové plece bez kosti | 67398 Kg | - | Na predajni: 13 kg |
| BARON Bravčové stehno | 67402 Kg | - | Na predajni: 21 kg |
| BARON Bravčový bok bez kosti s kožou 55% SK | 68786 Kg | - | Na predajni: 27 kg |
| BARON Bravčový bok bez kosti s kožou 60% SK | 68787 Kg | - | Na predajni: 30 kg |
| BARON Bravčový bok bez kosti s kožou 75% SK | 68788 Kg | - | Na predajni: 35 kg |
| BARON Bravčový bok s kosťou vo vise SK | 67384 Kg | - | Na predajni: 12 kg |
| BARON Rebrá z boku na gril SK | 69998 Kg | - | Na predajni: 17 kg |
| Bravčové črevá solené 34/36mm,91,5m | - | 239237 1 ks | Na predajni: 20 bal. |
| Bravčové črevá solené 36/38mm,91,5m | - | 239238 1 ks | Na predajni: 24 bal. |
| Fine Life Bravčová krkovička bez kosti plátky | - | 60058 500 g | Na predajni: 11 bal. |
| Fine Life Bravčové karé bez kosti plátky CZ | - | 60059 500 g | Na predajni: 20 bal. |
| Fine Life Bravčové kocky | - | 66573 400 g | Na predajni: 31 bal. |
| Fine Life Bravčové mäso mleté | - | 72707 600 g | Na predajni: 18 bal. |
| Fine Life Bravčové stehno plátky CZ | - | 60057 450 g | Na predajni: 33 bal. |
| Istemeat Bravčové plece bez kosti | 711469 Kg | - | Na predajni: 8 kg |
| Istermeat Bravčová krkovička s k. vo vise | 728675 Kg | - | Na predajni: 7 kg |
| Istermeat Bravčová panenská sviečková SK | 711466 Kg | - | Na predajni: 14 kg |
| Istermeat Bravčová pečeň | 746778 Kg | - | Na predajni: 14 kg |
| Istermeat Bravčové bavorské koleno SK | 711459 Kg | - | Na predajni: 33 kg |
| Istermeat Bravčové karé bez kosti kuch.úprava | 711467 Kg | - | Na predajni: 2 kg |
| Istermeat Bravčové karé s kosťou vo vise | 728676 Kg | - | Na predajni: 5 kg |
| Istermeat Bravčové koleno predné SK | 711460 Kg | - | Na predajni: 8 kg |
| ISTERMEAT Bravčové kože | 97420 Kg | - | Na predajni: 19 kg |
| Istermeat Bravčové plece bez kosti SK | 711474 Kg | - | Na predajni: 12 kg |
| Istermeat Bravčové stehno horný šál bez kosti SK | 711462 Kg | - | Na predajni: 13 kg |
| Istermeat Bravčové stehno | - | - | Na predajni: 21 kg |
| Istermeat Bravčové stehno orech SK | 711465 Kg | - | Na predajni: 8 kg |
| Istermeat Bravčové stehno SK | 711461 Kg | - | Na predajni: 27 kg |
| Istermeat Bravčové stehno spodný šál bez kosti SK | 711463 Kg | - | Na predajni: 40 kg |
| Istermeat Bravčový bok bez kosti s kožou 60% SK | 711472 Kg | - | Na predajni: 23 kg |
| Istermeat Bravčový bok s kosťou vo vise SK | 728678 Kg | - | Na predajni: 15 kg |
| Istermeat Bravčový jazyk | 746780 Kg | - | Očakávame 03.04.2026 |
| Istermeat Bravčový lalok bez kosti SK | 722777 Kg | - | Na predajni: 10 kg |
| Istermeat Slanina na škvarenie | 711475 Kg | - | Na predajni: 17 kg |
| KLOUDA Bravčový Tomahawk steak | - | - | Na predajni: 7 kg |
| KOSTELECKÉ UZENINY Bravčová krkovička bez kosti plátky | - | - | Na predajni: 13 bal. (12 ks) |
| KOSTELECKÉ UZENINY Bravčová krkovička bez kosti plátky | - | - | Na predajni: 13 bal. (10 ks) |
| KOSTELECKÉ UZENINY Bravčová pečeň | 101377 Kg | - | Na predajni: 6 kg |
| KOSTELECKÉ UZENINY Bravčové karé bez kosti plátky | 96538 | 120 g / 12 ks | Na predajni: 15 bal. (12 ks) |
| KOSTELECKÉ UZENINY Bravčové obličky | 101376 Kg | - | Na predajni: 3 kg |
| Kukkonia Bravčové bavorské koleno bez kosti | 69992 Kg | - | Na predajni: 20 kg |
| Kukkonia Bravčový bok bez kosti a kože 55% | 69742 Kg | - | Na predajni: 3 kg |
| Kukkonia Bravčový bok bez kosti s kožou 75% | 69741 Kg | - | Na predajni: 21 kg |
| Maso Klouda Bravčový T-Bone steak | - | - | Na predajni: 6 kg |
| METRO Chef Bravčová chrbtová masť | 104901 Kg | - | Na predajni: 21 kg |
| METRO Chef Bravčová krkovička bez kosti | 77126 Kg | - | Na predajni: 437 kg |
| METRO Chef Bravčová panenka bez retiazky | 103100 Kg | - | Na predajni: 30 kg |
| METRO Chef Bravčová panenka s palcom bez retiazky | 85183 Kg | - | Na predajni: 80 kg |
| METRO Chef Bravčové grilované koleno | 104900 Kg | - | Na predajni: 16 kg |
| METRO Chef Bravčové karé bez retiazky bez tuku | - | - | Na predajni: 1055 kg |
| METRO Chef Bravčové koleno predné | 104898 Kg | - | Na predajni: 10 kg |
| METRO Chef Bravčové koleno zadné | 104899 Kg | - | Na predajni: 5 kg |
| METRO Chef Bravčové nožičky | 104908 Kg | - | Na predajni: 7 kg |
| METRO Chef Bravčové plece bez kosti 4D | 77125 Kg | - | Na predajni: 454 kg |
| METRO Chef Bravčové rebierka | - | - | Na predajni: 24 kg |
| METRO Chef Bravčové Ribsy | 104903 Kg | - | Na predajni: 5 kg |
| METRO Chef Bravčové stehno bez kosti 4D | 77131 Kg | - | Na predajni: 368 kg |
| METRO Chef Bravčový bok bez kosti s kožou | 104895 Kg | - | Na predajni: 20 kg |
| METRO Chef Bravčový bok s kosťou | 104896 Kg | - | Na predajni: 12 kg |
| METRO Chef Bravčový Tom&Jerry | 73340 Kg | - | Na predajni: 6 kg |
| METRO Chef Bravčový zabíjačkový balíček | 104907 Kg | - | Na predajni: 6 kg |
| Nožičky bravčové SK | 56819 Kg | - | Na predajni: 11 kg |

Informácie o pôvode a kvalite
Naše mäso pochádza z certifikovaných slovenských porážok, aby sme zabezpečili dodržanie legislatívy počas celého procesu od porážky až po samotné opracovanie.
Nakupujeme iba mäso najvyššej kvalitatívnej kategórie podľa EU klasifikácie (typ S).
Jak vybrat kvalitní maso – Tip šéfkuchaře | makro.cz
Okrem čerstvého mäsa ponúkame aj:
- Domáce sušené mäso pre psov: "NutriKare Natural Collagen Boost je sušené svalové mäso z čistého bravčového karé, bohaté na prirodzené tuky a aminokyseliny. Podporuje svaly, energiu a celkovú vitalitu psa. Bez chémie, bez múčok, bez bullshitov."
- Sušené bravčové uši
Ponúkame aj možnosť kúpy bravčových jatočných polovičiuslovenského chovu s váhou v živom cca 160 - 190 kg.
Predávame aj 150kg prasata mäsového plemena, narodené na farme.
Predávame jatočné ošípané vo váhe 130-190 kg, chované iba na vlastnom obilí a sušenej lucerne v bio kvalite.
Ponúkame nevyužitý nerezový oblúkový stôl pri spracovaní bravčového mäsa s nastaviteľnými nožičkami.

tags: #aktualne #ceny #bravcoveho #masa